Current land prices 2026
Housing land release prices
| Housing land type | Prijs per m² exclusief btw | |||
|---|---|---|---|---|
Gemert (100%) | De Mortel and Trade (95%) | Milheeze and Elsendorp (90%) |
De Rips (75%) | |
| Grondwaarde vrijstaande woning | € 435,00 | € 415,00 | € 390,00 | € 325,00 |
| Land value townhouse | € 535,00 | € 510,00 | € 485,00 | € 405,00 |
| Land value corner house | € 475,00 | € 455,00 | € 430,00 | € 360,00 |
| Grondwaarde twee-onder-een-kapwoning | € 450,00 | € 405,00 | € 335,00 | |
| Apartment | € 490,00 | € 465,00 | € 440,00 | € 370,00 |
| Stacked housing | ||||
| Gestapelde woningbouw (vrije sector) | Custom | |||
| Social housing | ||||
| Sociale woningbouw eengezins | €253.00 per m² | |||
| Sociale woningbouw meergezins | € 23.250,00 per housing unit | |||
Land prices for industrial lots
| Type of business plot | Uitgifteprijs per m² excl. btw | |
|---|---|---|
| Business plot regular | Gemert and Bakel | € 185.00 per m² |
| Milheeze and Elsendorp | € 175.00 per m² | |
| Lots > 10,000 m² | Custom | |
| Business plot commuter | Land for the purpose of housing: | Up to 500 m²: € 270.00 per m² From 500 m²: € 220.00 |
| Land for the purpose of business: | Gemert/ Bakel: € 185.00 per m² Milheeze and Elsendorp: €175.00 per m² | |
Land prices for other categories
| Remaining strips | Land Price 2026 |
|---|---|
| Backyard area | 50% van de grondprijs voor vrijstaande woningen |
| Front yard area | 25% van de grondprijs voor vrijstaande woningen |
| Land price Utilities | Price per m2 excl. VAT |
| € 230.00 with a minimum transaction price of € 2,000.00. |