Resident meeting schedule
2026
| Viewing evening | Commission Meeting Finance and Administration | Committee on Space and Mobility (including public housing and Public Management). | Social Services, Sports, and Education Committee | Council meeting |
| June 3 | January 27 | Jan. 28 | Jan. 29 | February 12 |
| July 1 | May 19 | May 20 | May 21 | March 30*. |
| September 9 | June 23 | June 24 | September 17 | April 1*. |
| October 7 | September 15 | September 16 | October 15 | May 7*. |
| December 2 | October 13 | October 14 | November 26 | June 4 |
| November 3, budget | November 25 | July 2, framework memorandum | ||
| November 24 | October 1 | |||
| November 5 | ||||
| November 12, budget | ||||
| December 10 |
*GR 2026 (matters concerning the 2026 municipal elections)